Berapa nilai emas Anda?
Bedakan harga buyback saat Anda menjual emas dengan harga beli logam mulia per keping.
Daftar harga buyback emas
Gunakan sebagai acuan awal. Penawaran akhir mengikuti hasil pengecekan barang di toko.
Harga terakhir diperbarui: 12 November 2026, 09.00 WIB
| Kategori / kadar | Harga / gram |
|---|---|
| Antam26 | Rp 2.321.000 |
| Antam25 | Rp 2.266.000 |
| Antam21-24 | Rp 2.222.100 |
| LM999.9 | Rp 2.172.800 |
| 24K | Rp 2.170.200 |
| 23K | Rp 1.996.000 |
| 22K | Rp 1.904.500 |
| 21K | Rp 1.799.500 |
| 20K | Rp 1.723.400 |
| 19K | Rp 1.627.200 |
| 18K | Rp 1.538.600 |
| 17K | Rp 1.476.200 |
| 16K | Rp 1.393.000 |
| 15K | Rp 1.302.200 |
| 14K | Rp 1.216.300 |
| 13K | Rp 1.132.700 |
| 12K | Rp 1.039.600 |
| 11K | Rp 956.400 |
| 10K | Rp 873.200 |
| 9K | Rp 790.000 |
| 8K | Rp 703.900 |
| 7K | Rp 616.900 |
| 6K | Rp 528.800 |
Kalkulator estimasi emas
Estimasi yang Anda terima
Rp 0Nilai akhir mengikuti berat, kadar, dan kondisi setelah diperiksa di toko. Antam kondisi Fair mengikuti kategori tahun lalu; Poor mengikuti kategori Antam lama.
Harga beli LM PO Promo
Harga per keping setelah diskon. Pilih merek untuk melihat berat, tahun, dan kondisi produk.
| Produk / kondisi | Gram | Harga / keping |
|---|---|---|
| Antam 2026 (Good condition) | 0,5 | Rp 1.331.720 |
| Antam 2026 (Fair / Poor condition) | 0,5 | Rp 1.311.440 |
| Antam 2025 (Good condition) | 0,5 | Rp 1.311.440 |
| Antam 2025 (Fair / Poor condition) | 0,5 | Rp 1.304.680 |
| Antam 2021-2024 · Press (Good condition) | 0,5 | Rp 1.297.920 |
| Antam 2018-2020 · Press (Good condition) | 0,5 | Rp 1.284.400 |
| Antam Retro / sebelum 2018 (Good condition) | 0,5 | Rp 1.291.160 |
| Antam 2026 (Good condition) | 1 | Rp 2.561.985 |
| Antam 2026 (Fair / Poor condition) | 1 | Rp 2.522.970 |
| Antam 2025 (Good condition) | 1 | Rp 2.522.970 |
| Antam 2025 (Fair / Poor condition) | 1 | Rp 2.509.965 |
| Antam 2021-2024 · Press (Good condition) | 1 | Rp 2.496.960 |
| Antam 2018-2020 · Press (Good condition) | 1 | Rp 2.470.950 |
| Antam Retro / sebelum 2018 (Good condition) | 1 | Rp 2.483.955 |
| Antam 2026 (Good condition) | 2 | Rp 5.061.915 |
| Antam 2026 (Fair / Poor condition) | 2 | Rp 4.984.830 |
| Antam 2025 (Good condition) | 2 | Rp 4.984.830 |
| Antam 2025 (Fair / Poor condition) | 2 | Rp 4.959.135 |
| Antam 2021-2024 · Press (Good condition) | 2 | Rp 4.933.440 |
| Antam 2018-2020 · Press (Good condition) | 2 | Rp 4.882.050 |
| Antam Retro / sebelum 2018 (Good condition) | 2 | Rp 4.907.745 |
| Antam 2026 (Good condition) | 3 | Rp 7.567.755 |
| Antam 2026 (Fair / Poor condition) | 3 | Rp 7.452.510 |
| Antam 2025 (Good condition) | 3 | Rp 7.452.510 |
| Antam 2025 (Fair / Poor condition) | 3 | Rp 7.414.095 |
| Antam 2021-2024 · Press (Good condition) | 3 | Rp 7.375.680 |
| Antam 2018-2020 · Press (Good condition) | 3 | Rp 7.298.850 |
| Antam Retro / sebelum 2018 (Good condition) | 3 | Rp 7.337.265 |
| Antam 2026 (Good condition) | 5 | Rp 12.571.555 |
| Antam 2026 (Fair / Poor condition) | 5 | Rp 12.380.110 |
| Antam 2025 (Good condition) | 5 | Rp 12.380.110 |
| Antam 2025 (Fair / Poor condition) | 5 | Rp 12.316.295 |
| Antam 2021-2024 · Press (Good condition) | 5 | Rp 12.252.480 |
| Antam 2018-2020 · Press (Good condition) | 5 | Rp 12.124.850 |
| Antam Retro / sebelum 2018 (Good condition) | 5 | Rp 12.188.665 |
| Antam 2026 (Good condition) | 10 | Rp 25.087.950 |
| Antam 2026 (Fair / Poor condition) | 10 | Rp 24.705.900 |
| Antam 2025 (Good condition) | 10 | Rp 24.705.900 |
| Antam 2025 (Fair / Poor condition) | 10 | Rp 24.578.550 |
| Antam 2021-2024 · Press (Good condition) | 10 | Rp 24.451.200 |
| Antam 2018-2020 · Press (Good condition) | 10 | Rp 24.196.500 |
| Antam Retro / sebelum 2018 (Good condition) | 10 | Rp 24.323.850 |
| Antam 2026 (Good condition) | 25 | Rp 62.559.320 |
| Antam 2026 (Fair / Poor condition) | 25 | Rp 61.606.640 |
| Antam 2025 (Good condition) | 25 | Rp 61.606.640 |
| Antam 2025 (Fair / Poor condition) | 25 | Rp 61.289.080 |
| Antam 2021-2024 · Press (Good condition) | 25 | Rp 60.971.520 |
| Antam 2018-2020 · Press (Good condition) | 25 | Rp 60.336.400 |
| Antam Retro / sebelum 2018 (Good condition) | 25 | Rp 60.653.960 |
| Antam 2026 (Good condition) | 50 | Rp 123.770.400 |
| Antam 2026 (Fair / Poor condition) | 50 | Rp 121.866.240 |
| Antam 2025 (Good condition) | 50 | Rp 121.866.240 |
| Antam 2025 (Fair / Poor condition) | 50 | Rp 121.231.520 |
| Antam 2021-2024 · Press (Good condition) | 50 | Rp 120.596.800 |
| Antam 2018-2020 · Press (Good condition) | 50 | Rp 119.327.360 |
| Antam Retro / sebelum 2018 (Good condition) | 50 | Rp 119.962.080 |
| Antam 2026 (Good condition) | 100 | Rp 244.931.700 |
| Antam 2026 (Fair / Poor condition) | 100 | Rp 241.163.520 |
| Antam 2025 (Good condition) | 100 | Rp 241.163.520 |
| Antam 2025 (Fair / Poor condition) | 100 | Rp 239.907.460 |
| Antam 2021-2024 · Press (Good condition) | 100 | Rp 238.651.400 |
| Antam 2018-2020 · Press (Good condition) | 100 | Rp 236.139.280 |
| Antam Retro / sebelum 2018 (Good condition) | 100 | Rp 237.395.340 |
| Antam 2026 (Good condition) | 250 | Rp 610.546.950 |
| Antam 2026 (Fair / Poor condition) | 250 | Rp 601.153.920 |
| Antam 2025 (Good condition) | 250 | Rp 601.153.920 |
| Antam 2025 (Fair / Poor condition) | 250 | Rp 598.022.910 |
| Antam 2021-2024 · Press (Good condition) | 250 | Rp 594.891.900 |
| Antam 2018-2020 · Press (Good condition) | 250 | Rp 588.629.880 |
| Antam Retro / sebelum 2018 (Good condition) | 250 | Rp 591.760.890 |
| Antam 2026 (Good condition) | 500 | Rp 1.302.997.800 |
| Antam 2026 (Fair / Poor condition) | 500 | Rp 1.282.951.680 |
| Antam 2025 (Good condition) | 500 | Rp 1.282.951.680 |
| Antam 2025 (Fair / Poor condition) | 500 | Rp 1.276.269.640 |
| Antam 2021-2024 · Press (Good condition) | 500 | Rp 1.269.587.600 |
| Antam 2018-2020 · Press (Good condition) | 500 | Rp 1.256.223.520 |
| Antam Retro / sebelum 2018 (Good condition) | 500 | Rp 1.262.905.560 |
| Antam 2026 (Good condition) | 1.000 | Rp 2.429.772.150 |
| Antam 2026 (Fair / Poor condition) | 1.000 | Rp 2.392.391.040 |
| Antam 2025 (Good condition) | 1.000 | Rp 2.392.391.040 |
| Antam 2025 (Fair / Poor condition) | 1.000 | Rp 2.379.930.670 |
| Antam 2021-2024 · Press (Good condition) | 1.000 | Rp 2.367.470.300 |
| Antam 2018-2020 · Press (Good condition) | 1.000 | Rp 2.342.549.560 |
| Antam Retro / sebelum 2018 (Good condition) | 1.000 | Rp 2.355.009.930 |
Harga beli Anda setelah diskon. Geser daftar untuk melihat pilihan lainnya. Seri Gift mengikuti harga produk; konfirmasikan stok dan kondisi barang.
Pertanyaan tentang harga
Berapa harga emas hari ini?
Harga emas hari ini dapat dilihat pada tabel harga aktif di halaman ini. Nilai yang tampil adalah acuan awal sebelum pengecekan kadar dan penimbangan di cabang.
Apa bedanya harga emas per gram dan harga jual emas?
Harga emas per gram adalah acuan nilai berdasarkan kategori kadar atau produk. Harga jual emas untuk customer tetap dipengaruhi berat, kadar, kondisi barang, dan hasil pengecekan fisik.
Apakah harga emas 24 karat sama dengan harga logam mulia?
Tidak selalu. Emas 24 karat, LM999.9, Antam, UBS, dan produk logam mulia lain bisa memiliki acuan harga berbeda karena merek, tahun, kemasan, dan kondisi item.
Kapan waktu terbaik mengecek harga emas?
Cek harga pada hari yang sama dengan rencana transaksi, lalu konfirmasi melalui WhatsApp atau cabang terdekat karena harga dapat berubah mengikuti update pasar dan kebijakan internal.
Baca sebelum bertransaksi
Semua panduan ↗Memahami Harga Emas per Gram
Panduan membaca harga emas per gram, memahami kadar emas, dan menghitung estimasi harga sebelum jual emas di cabang.
Baca panduanEmas 24 Karat & Logam Mulia
Pelajari harga emas 24 karat, perbedaan dengan LM999.9, Antam, UBS, dan faktor yang memengaruhi harga jual emas.
Baca panduanPanduan Buyback Emas Antam
Panduan buyback emas Antam dan logam mulia, mulai dari cek harga, berat gram, tahun produk, hingga kondisi kemasan.
Baca panduan